B1306陸標の広場No.1238 Hongxingの道嘉興市、浙江、中国314001 | tony@hainafastener.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | HNF |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | DIN |
最小注文数量: | 1000pcs |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | カートン+PALLET |
受渡し時間: | 5-15days |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 500トンPRT月 |
材料: | SS316 | 適用: | アンテナ構造を造り上げること |
---|---|---|---|
容量: | 980Mpa | 終わり: | 平野 |
OEM: | 利用できる | ロゴ: | しょいこの吊り鎖のためにカスタマイズされる |
他の名前: | ステンレス鋼のメートル締める物 | 包装の細部: | 小箱/多袋+カートン+パレット |
標準: | およびもっとISO、DIN、ANSI、GB、標準外 | サイズの規模: | M3-M16 * 5-150mmL |
ハイライト: | U字型ボルト,ステンレス鋼のU字型ボルト,正方形のU字型ボルト |
標準的なパイプラインの設置316ステンレス鋼の円形の正方形のU字型ボルト
1. 製品の説明
U字型ボルト、別名uタイプ カード。 それが馬のボルトと呼ばれるので、その馬は、馬ボルトで固定するU字型ボルトの英国の名前、標準外部品、従ってU字型の形をボルトで固定する、別名U字型ボルト、主に方法のために自動車リーフ・スプリングのような固定管状の管かシートとして、使用される2個の通されたナットによって馬上の人のような固定目的、結合することができる。
管を修理するためのボルトとして一般的なパイプラインの取付け。
1つの密度、flexural強さ、影響の靭性、耐圧強度、弾性率、引張強さ、熱抵抗、色の物質的な特性は使用環境に従って定められる。
2つは、一般的な材料炭素鋼、電流を通された鋼鉄、ステンレス鋼である。ステンレス鋼に304,321,304L、316,316l、317,317Lがあるか、310S。
3の国民標準的なU字型ボルト:JB/ZQ4321-1997
2. 指定
サイズ | Ins.幅 | Ins.長さ | 平野 | 亜鉛Plt | HDG | 304 SST | 316 SST | ||
Dia. | (c) | (l) | Thd | ||||||
(d) | (t) | ||||||||
1/4 x 1/4 | 1/4" | 9/16" | 1 1/2」 | 1" | UB1 | UP1 | UG1 | US1 | U31 |
1/4 x 3/8 | 1/4" | 3/4" | 1 1/2」 | 1" | UB2 | UP2 | UG2 | US2 | U32 |
1/4 x 1/2 | 1/4" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB3 | UP3 | UG3 | US3 | U33 |
1/4 x 3/4 | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB4 | UP4 | UG4 | US4 | U34 |
1/4 x 1 | 1/4" | 1 3/8" | 2 1/4" | 1 1/8" | UB5 | UP5 | UG5 | US5 | U35 |
1/4 x 1 1/4 | 1/4" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB6 | UP6 | UG6 | US6 | U36 |
1/4 x 1 1/2 | 1/4" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB7 | UP7 | UG7 | US7 | U37 |
1/4 x 2 | 1/4" | 2 7/16" | 3 1/2」 | 1 1/2」 | UB8 | UP8 | UG8 | US8 | U38 |
5/16 x 1/2 | 5/16" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB11 | UP11 | UG11 | ||
5/16 x 3/4 | 5/16" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB12 | UP12 | UG12 | US12 | |
5/16 x 1 | 5/16" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB13 | UP13 | UG13 | US13 | U313 |
5/16 x 1 1/4 | 5/16" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB14 | UP14 | UG14 | US14 | U314 |
5/16 x 1 1/2 | 5/16" | 2" | 3" | 1 1/8" | UB15 | UP15 | UG15 | US15 | U315 |
5/16 x 2 | 5/16" | 2 7/16" | 3 1/2」 | 1 1/2」 | UB16 | UP16 | UG16 | US16 | U316 |
3/8 x 1/2 | 3/8" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB19 | UP19 | UG19 | ||
3/8 x 3/4 | 3/8" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB20 | UP20 | UG20 | US20 | |
3/8 x 1 | 3/8" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB21 | UP21 | UG21 | US21 | U321 |
3/8 x 1 1/4 | 3/8" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/4" | UB22 | UP22 | UG22 | US22 | U322 |
3/8 x 1 1/2 | 3/8" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB23 | UP23 | UG23 | US23 | U323 |
3/8 x 2 | 3/8" | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB24 | UP24 | UG24 | US24 | U324 |
3/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | UB25 | UP25 | UG25 | US25 | U325 |
3/8 x 3 | 3/8" | 3 9/16" | 4 3/4" | 2" | UB26 | UP26 | UG26 | US26 | U326 |
3/8 x 4 | 3/8" | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB28 | UP28 | UG28 | US28 | U328 |
3/8 x 5 | 3/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB29 | UP29 | UG29 | ||
3/8 x 6 | 3/8" | 6 5/8" | 8" | 3" | UB30 | UP30 | UG30 | US30 | |
3/8 x 8 | 3/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB31 | UP31 | UG31 | US31 | |
1/2 x 1 1/2 | 1/2」 | 2" | 3" | 1 1/4" | UB36 | UP36 | UG36 | ||
1/2 x 2 | 1/2」 | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB37 | UP37 | UG37 | US37 | |
1/2 x 2 1/2 | 1/2」 | 3" | 4 1/8" | 2" | UB38 | UP38 | UG38 | US38 | U338 |
1/2 x 3 | 1/2」 | 3 9/16" | 4 1/2」 | 2" | UB39 | UP39 | UG39 | US39 | U339 |
1/2 x 3 1/2 | 1/2」 | 4" | 5 1/2」 | 2" | UB40 | UP40 | UG40 | ||
1/2 x 4 | 1/2」 | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB41 | UP41 | UG41 | US41 | U341 |
1/2 x 5 | 1/2」 | 5 9/16" | 7" | 2" | UB43 | UP43 | UG43 | US43 | U343 |
1/2 x 6 | 1/2」 | 6 5/8" | 8" | 3" | UB44 | UP44 | UG44 | US44 | U344 |
1/2 x 8 | 1/2」 | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB45 | UP45 | UG45 | US45 | |
1/2 x 10 | 1/2」 | 10 7/8" | 13" | 3" | UB46 | UP46 | UG46 | ||
5/8 x 5 | 5/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB50 | UP50 | UG50 | ||
5/8 x 6 | 5/8" | 6 3/4" | 8 3/4" | 3" | UB51 | UP51 | UG51 | ||
5/8 x 8 | 5/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB52 | UP52 | UG52 | ||
5/8 x 10 | 5/8" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB53 | UP53 | UG53 | ||
3/4 x 8 | 3/4" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB56 | UP56 | UG56 | ||
3/4 x 10 | 3/4" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB57 | UP57 | UG57 | ||
3/4人のx12 | 3/4" | 12 7/8" | 15" | 3 3/4" | UB58 | UP58 | UG58 | ||
原料 | 1.Stainless鋼鉄:SS201、202、303、304、316、321、410、420 2.Steel:C45 (K1045)、C46 (K1046)、C20 3.Brass:C36000 (C26800)、C37700 (HPb59)、C3850 (HPb58)、C27200CuZn37)、C28000 (CuZn40) 4.Bronze:C51000、C52100、C54400 5.Iron:1213,12L14,1215 6.Aluminum:Al6061、Al6063 7.Carbon鋼鉄:C1006、C1010、C1018、C1022、C1035K、C1045 8.Alloy鋼鉄:SCM435、10B21 |
||||||
適用 | 電子機器、機械類、建物、衛生付属品、スポーツ用品、等。 | ||||||
サイズの規模 | M3-M16 * 5-150mmL | ||||||
標準 | デッサンに従うISO、DIN、AS/NZS、GB、ANSI、BSW、DINおよび特別な標準。 | ||||||
等級 | クラス4.8、クラス6.8、クラス8.8、クラス10.9、クラス12.9、等。 | ||||||
表面の仕上げ | ののNIめっきされためっきされる、亜鉛スズメッキをされた、hot-dip電流を通される、黒い磨くこと明白、黒いラッカー、銅の赤、クロム酸塩、めっきされるChromeおよびもっと陽極酸化しなさい | ||||||
熱処理 | 、和らげる圧力除去spheroidizing堅くなること。 | ||||||
サンプル終了時刻 | 自由のための利用できる型との7日以内に。 | ||||||
バルク受渡し時間 | 特定の順序の量に基づく10-15仕事日かTBD。 | ||||||
生産の流れ | Heading→washer assembly→Threading→Secondary機械→の熱処理の→plating→Anti-slipping→Baking→QA Inspection&sorting→Packing→Shipping。 |
3. 適用
U字型ボルトはアンテナ構造を造り上げるために異なったサイズで使用される;
- マウンティング プレートへの円形ブームの管の土台、
- 管への信号またはグラウンド ワイヤーの関係、
- アンテナ回転子、等の管の土台。
4. 利点
1. よいサービス。どの既存の小さい問題でも敏速な時間最高で解決する;
2. 豊富な輸出経験;
3. データ用紙はあなたの要求に利用できる
4. 照会を送る歓迎私達はできるだけ早く答える。
5. すべての文書が付いている敏速な郵送物
6. 郵送物の前の写真が付いている注文のパッキング、
7. 良質および競争価格。
5.More映像
コンタクトパーソン: Jason
電話番号: +8618668368299
SS304/316ステンレス鋼の平野の終わりの表面のティー4の爪のナット
ステンレス鋼304 316電気箱のための正方形ロックの のばねのおりのナット
AISI 304のステンレス鋼 セルフ・タッピング鋭いポイント鍋の頭部の組み立てねじ
金属板のためのDIN7981ステンレス鋼304 316 CSKの頭部のセルフ・タッピングねじ
太陽電池パネルの土台のための調節可能なSUS304 SUS316の太陽スレートのタイル屋根のホック
SS304 SS316の六角形のフランジのナットおよびEPDMの洗濯機が付いている太陽フック ハンガーのボルト