| B1306陸標の広場No.1238 Hongxingの道嘉興市、浙江、中国314001 | tony@hainafastener.com |
| 引張強さのRM (N/mm2) | HV | HB | HRC |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 490 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 |
コンタクトパーソン: Mr. TonyFang
電話番号: 18668368299
ファックス: 86-0573-82210271
SS304/316ステンレス鋼の平野の終わりの表面のティー4の爪のナット
ステンレス鋼304 316電気箱のための正方形ロックの のばねのおりのナット
AISI 304のステンレス鋼 セルフ・タッピング鋭いポイント鍋の頭部の組み立てねじ
金属板のためのDIN7981ステンレス鋼304 316 CSKの頭部のセルフ・タッピングねじ
太陽電池パネルの土台のための調節可能なSUS304 SUS316の太陽スレートのタイル屋根のホック
SS304 SS316の六角形のフランジのナットおよびEPDMの洗濯機が付いている太陽フック ハンガーのボルト